Цени на дизела в Европа
Средни цени на дребно на дизела по държави. Преди зареждане проверете цената на колонката.
| Държава | Дизел, за литър | Дата на цената | Източник |
|---|---|---|---|
| 2,138 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,349 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,893 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,368 €1 | Правителство на Обединеното кралствоWeekly road fuel prices | ||
| 2,254 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,166 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,489 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,918 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,274 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,506 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,765 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,155 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,050 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,982 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,011 €2 | Министерство на вътрешната и външната търговия на СърбияСъобщение за максималната цена на дребно | ||
| 1,928 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,356 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,984 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 1,952 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin | ||
| 2,118 € | Европейска комисияWeekly Oil Bulletin |
Няма държави, отговарящи на търсенето.
- 1Великобритания: 2,000 £/л, преизчислено по референтния курс на ЕЦБ (12 октомври 2026 г.).
- 2Сърбия: Максимално допустима цена според Наредбата за ограничаване на цените на нефтените продукти, а не средна цена. 236,00 RSD/л, преизчислено по средния курс на НБС (9 октомври 2026 г.), взет от kurs.resenje.org.
В момента няма актуални цени.
Без официален седмичен източник на цени, затова не се показват: Норвегия и Швейцария.
Нуждаете се от помощ на пътя?
Нашият оперативен център е на разположение 24/7.

